Kanunî Sultan Süleyman'ın Kronolojik Savaş Sıralaması



Kanunî Sultan Süleyman'ın toplam 10 yıl 2 ay 15 gün süren seferleri

Kanunî'nin bütün seferleri İsmail Hami Danişmend'in "İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi"ne göre aşağıya çıkarılmıştır:

1- Belgrad Seferi: 18 Mayıs 1521-19 Ekim 1521 (5 ay
1 gün)

2- Rodos Seferi: 16 Haziran 1522-29 Ocak 1523 (7 ay 13 gün)

3- Mohaç Seferi: 23 Nisan 1526-13 Kasım 1526 (6 ay 20 gün)

4- Viyana Seferi: 10 Mayıs 1529-Varış 16 Aralık 1529 (7 ay 6 gün)



5- Alaman Seferi: 25 Nisan 1532-21 Kasım 1532 (6 ay 26 gün)

6- Irakeyn Seferi: 11 Haziran 1534-8 Ocak 1536 (1 yıl 6ay 27 gün)

7- İtalya (Pulya) Seferi: 17 Mayıs 1537-22 Kasım 1537 (6 ay 5 gün)

8- Boğdan Seferi: Hareket 8 Temmuz 1538-27 Kasım 1538 (4 ay 19 gün)

9- Budin Seferi: 20 Haziran 1541-27 Kasım 1542 ( 5 ay 7 gün)

10- Estergon Seferi: 23 Nisan 1543-16 Kasım 1543 (6 ay 23 gün)

11- İkinci İran Seferi: 29 Mart 1548-11 Aralık 1550 (1 yıl 8 ay 12 gün)

12- Nahçıvan Seferi: 28 Ağustos 1553-31 Temmuz 1555 (1 yıl 11 ay 3 gün)

13- Zigetvar Seferi: 1 Mayıs 1566-7 Eylül 1566 (4 ay 6 gün)

Erhan Afyoncu

(Erhan Afyoncu'nun Bugün Gazetesinde ki köşe yazısından alıntıdır.)

Yorumlar

Popüler Yayınlar